Obsah
dnes, úterý 31. 1. 2023

0 °C
vítr | severozápadní, SZ, 7.77 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 81 % |
sněžení | 2.46 mm |
večer | ![]() |
slabý déšť 2 °C |
noc | ![]() |
mírné sněžení 3 °C |
zítra, středa 1. 2. 2023

1 °C
vítr | západní, Z, 7.58 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 3.75 mm |
sněžení | 4.35 mm |
čtvrtek 2. 2. 2023

-1 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.9 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 92 % |
sněžení | 4.17 mm |
pátek 3. 2. 2023

-6 °C
vítr | severozápadní, SZ, 5.86 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 0.12 mm |